<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Lo Stripping</title>
	<atom:link href="http://www.allenamentofitness.com/allenamento/aumento-massa-muscolare/la-stripping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allenamentofitness.com/allenamento/aumento-massa-muscolare/la-stripping/</link>
	<description>Tutto ciò che riguarda il Fitness lo sport l'allenamento e l'alimentazione</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 13:52:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Di: Marco Caggiati</title>
		<link>http://www.allenamentofitness.com/allenamento/aumento-massa-muscolare/la-stripping/#comment-722</link>
		<dc:creator>Marco Caggiati</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 15:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allenamentofitness.com/?p=332#comment-722</guid>
		<description>Ciao Vincenzo, la risposta è Sì. Devi fare proprio come mi hai spiegato. L&#039;unica cosa che non mi hai specificato è il recupero tra uno stripping e l&#039;altro. Spero che il tuo istruttore te lo faccia fare...... :-)
Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Vincenzo, la risposta è Sì. Devi fare proprio come mi hai spiegato. L&#8217;unica cosa che non mi hai specificato è il recupero tra uno stripping e l&#8217;altro. Spero che il tuo istruttore te lo faccia fare&#8230;&#8230; <img src='http://www.allenamentofitness.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: vincenzo</title>
		<link>http://www.allenamentofitness.com/allenamento/aumento-massa-muscolare/la-stripping/#comment-721</link>
		<dc:creator>vincenzo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allenamentofitness.com/?p=332#comment-721</guid>
		<description>CIAO MARCO VOLEVO CHIEDERTI UN INFORMAZIONE,NELLAMIA SCHEDA HO PANCA PIANA 5X10 STRIPPING X 4.CHE SIGNIFICA CHE DEVO FARE 5 SERIE DA 10 CON IL METODO STRIPPING(TOGLIENDO GRADUALMENTE IL 15% DEL PESO PER OGNI SERIE)PER BEN 4 VOLTE PER UN TOTALE DI 200 RIPETIZIONI?GRAZIE IN ANTICIPO VINCY</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CIAO MARCO VOLEVO CHIEDERTI UN INFORMAZIONE,NELLAMIA SCHEDA HO PANCA PIANA 5X10 STRIPPING X 4.CHE SIGNIFICA CHE DEVO FARE 5 SERIE DA 10 CON IL METODO STRIPPING(TOGLIENDO GRADUALMENTE IL 15% DEL PESO PER OGNI SERIE)PER BEN 4 VOLTE PER UN TOTALE DI 200 RIPETIZIONI?GRAZIE IN ANTICIPO VINCY</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Caggiati</title>
		<link>http://www.allenamentofitness.com/allenamento/aumento-massa-muscolare/la-stripping/#comment-644</link>
		<dc:creator>Marco Caggiati</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allenamentofitness.com/?p=332#comment-644</guid>
		<description>Ciao Umberto, uno stripping dopo 3 serie di panca piana e 3 super set di distenzioni con manubri e croci al cavo..., lo &quot;vedo&quot; faticoso........ :-) :-) :-D . Batute a parte tutto puo essere, dipende dal tuo livello di allenamento..., l&#039;uomo medio sarebbe &quot;esaurito&quot; già dopo i primi due esercizi, se tu senti la necessità di fare altro...., ci può stare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Umberto, uno stripping dopo 3 serie di panca piana e 3 super set di distenzioni con manubri e croci al cavo&#8230;, lo &#8220;vedo&#8221; faticoso&#8230;&#8230;.. <img src='http://www.allenamentofitness.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.allenamentofitness.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.allenamentofitness.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  . Batute a parte tutto puo essere, dipende dal tuo livello di allenamento&#8230;, l&#8217;uomo medio sarebbe &#8220;esaurito&#8221; già dopo i primi due esercizi, se tu senti la necessità di fare altro&#8230;., ci può stare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Umberto</title>
		<link>http://www.allenamentofitness.com/allenamento/aumento-massa-muscolare/la-stripping/#comment-643</link>
		<dc:creator>Umberto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 02:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allenamentofitness.com/?p=332#comment-643</guid>
		<description>Ciao Marco. Domanda: (esempio su muscolo pettorale). Dopo aver esegiuto tre serie distensioni con bilanc. pesanti su panca piana (3x8), tre super serie distensioni con manubri panca inlinata-croci cavo (3x8) come lo vedi uno stripping alla pectoral-machine?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Marco. Domanda: (esempio su muscolo pettorale). Dopo aver esegiuto tre serie distensioni con bilanc. pesanti su panca piana (3&#215;8), tre super serie distensioni con manubri panca inlinata-croci cavo (3&#215;8) come lo vedi uno stripping alla pectoral-machine?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Come aumentare il metabolismo &#124; Allenamento Fitness</title>
		<link>http://www.allenamentofitness.com/allenamento/aumento-massa-muscolare/la-stripping/#comment-422</link>
		<dc:creator>Come aumentare il metabolismo &#124; Allenamento Fitness</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allenamentofitness.com/?p=332#comment-422</guid>
		<description>[...] stripping [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] stripping [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: roberto soriente</title>
		<link>http://www.allenamentofitness.com/allenamento/aumento-massa-muscolare/la-stripping/#comment-325</link>
		<dc:creator>roberto soriente</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 12:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allenamentofitness.com/?p=332#comment-325</guid>
		<description>be&#039; alla fine lo scampata  fffffff!    alla prossima  ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>be&#8217; alla fine lo scampata  fffffff!    alla prossima  ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Caggiati</title>
		<link>http://www.allenamentofitness.com/allenamento/aumento-massa-muscolare/la-stripping/#comment-321</link>
		<dc:creator>Marco Caggiati</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 16:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allenamentofitness.com/?p=332#comment-321</guid>
		<description>Robertoooooooooooo!!!!! :-) Se prendi di esame i velocisti.., dimentichi che il loro sforzo è completamente &quot;anaerobico alattacido&quot; per quanto riguarda i 100m (che chiudono sotto i 10 secondi) e i 200 metri all&#039;80% alattacido e il 20% (se va bene..) lattacido.... Quindi la tua &quot;tesi&quot; barcolla.. :-) . L&#039;origine della loro ipertrofia è da ricercare altrove....
Per quanto riguarda l&#039;acido lattico effettivamente ha diversi ruoli nell&#039;ipertrofia come l&#039;aumento di testosterone e GH. Ho ripreso in mano il mio libro di fisiologia dello sport.....
Quindi onore al merito..., in merito all&#039;acido lattico, hai ragione! Bravo! :-D
Ciao a presto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Robertoooooooooooo!!!!! <img src='http://www.allenamentofitness.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Se prendi di esame i velocisti.., dimentichi che il loro sforzo è completamente &#8220;anaerobico alattacido&#8221; per quanto riguarda i 100m (che chiudono sotto i 10 secondi) e i 200 metri all&#8217;80% alattacido e il 20% (se va bene..) lattacido&#8230;. Quindi la tua &#8220;tesi&#8221; barcolla.. <img src='http://www.allenamentofitness.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  . L&#8217;origine della loro ipertrofia è da ricercare altrove&#8230;.<br />
Per quanto riguarda l&#8217;acido lattico effettivamente ha diversi ruoli nell&#8217;ipertrofia come l&#8217;aumento di testosterone e GH. Ho ripreso in mano il mio libro di fisiologia dello sport&#8230;..<br />
Quindi onore al merito&#8230;, in merito all&#8217;acido lattico, hai ragione! Bravo! <img src='http://www.allenamentofitness.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /><br />
Ciao a presto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: roberto soriente</title>
		<link>http://www.allenamentofitness.com/allenamento/aumento-massa-muscolare/la-stripping/#comment-319</link>
		<dc:creator>roberto soriente</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 15:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allenamentofitness.com/?p=332#comment-319</guid>
		<description>marco grazie per avermi risposto e seguendo il tuo consiglio ho ripassato qualcosina sull&#039; argomento, be&#039; direi che in effetti rivedendo bene il mi post ho scritto alcune cose che dovrebbero essere riviste , pero&#039; ho trovato conferma su quello che ho scritto riguardo a 1) le fibre vengono coinvolte quasi  totalmente 2) che la forza neurale va da 1 a 6 ripetizioni , qui mi ero fatto capire male io sul discorso del tempo sotto tensione ecc.  3) l &#039;accumulo di acido lattico stimola il rilsascio di ormoni anaboliti come gh e testosterone infatti non ti sei mai chiesto perche&#039; gli sprinter anno  una notevole muscolatura e i maratoneti sono fatti di pelle e ossa ?. marchino forse su questo ultimo punto riesco a rimediare  eeeheheh                ciao  a presto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>marco grazie per avermi risposto e seguendo il tuo consiglio ho ripassato qualcosina sull&#8217; argomento, be&#8217; direi che in effetti rivedendo bene il mi post ho scritto alcune cose che dovrebbero essere riviste , pero&#8217; ho trovato conferma su quello che ho scritto riguardo a 1) le fibre vengono coinvolte quasi  totalmente 2) che la forza neurale va da 1 a 6 ripetizioni , qui mi ero fatto capire male io sul discorso del tempo sotto tensione ecc.  3) l &#8216;accumulo di acido lattico stimola il rilsascio di ormoni anaboliti come gh e testosterone infatti non ti sei mai chiesto perche&#8217; gli sprinter anno  una notevole muscolatura e i maratoneti sono fatti di pelle e ossa ?. marchino forse su questo ultimo punto riesco a rimediare  eeeheheh                ciao  a presto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Caggiati</title>
		<link>http://www.allenamentofitness.com/allenamento/aumento-massa-muscolare/la-stripping/#comment-317</link>
		<dc:creator>Marco Caggiati</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 09:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allenamentofitness.com/?p=332#comment-317</guid>
		<description>Ciao Roberto, prima di tutto spero di non annoiare i frequentatori del blog trattando argomenti molto &quot;tecnici&quot; e a volte di difficile comprensione. Cerco di risponderti in un &quot;linguaggio&quot; comprensibile a tutti. Ciò che tu dici è parzialmente giusto ma, analizzando attentamente la metodica ti accorgerai che le fibre di tipo 1  (fibre lente o aerobiche), non vengono richiamate se non in minima parte. Stiamo parlando di un esercizio massimale della durata di circa 3 minuti in cui si utilizzano prevalentemente i metabolismi energetici dell&#039;ATP + PC e la Glicolisi anaerobica.... Quindi non è un allenamento adatto per allenare le fibre di tipo 1...
Altre imprecisioni le &quot;accusi&quot; quando fai queste affermazioni e di seguito, tra le parentesi, ti dò risposta: &quot;piu’ il carico e alto piu l’ inensita’ aumenta a scapito delle ripetizioni (le ripetizioni sono sempre le stesse....) e quindi l’ interessamento sara’ per le fibre tipo 2b con una produzione di forza alattacida quindi forza neurale (lo sviluppo della forza &quot;nervosa&quot; si ottiene utilizzando carichi sub massimali per un numero di ripetizioni che va idealmente da 1 al 5 utilizzando la massima velocità di contrazione..) con assenza di ossigeno per poi passare nelle successive ripetizioni diminuendo il carico e aumentando il tempo sotto tensione (il tempo di tensione, quindi la densità, è sempre la stessa in tutte le serie dello stripping) e quindi con aumento di lattato sistema anche questo con assenza di ossigeno qui si va a sollecitare la fibre tipo 2a o intermedie per ultimo si usa un carico decisamente basso (il carico esterno non importa..., riguardati il mio articolo a tal proposito) dove la produzione di lattato sara’ minimo (l&#039;ultima serie è quella dove i muscoli saranno nettamente intasati di acido lattico..) e la capilrizzazione (la capillarizzazione muscolare, viene sviluppata soprattutto tramite un esercizio di moderata intensità protratto nel lungo periodo..) sara’ maggiormente presente&quot;.
Ultima annotazione..., l&#039;accumulo di acido lattico non viene ritenuto come uno dei fattori che stimolano l&#039;ipertrofia muscolare.. Altrimenti i body builders farebbereo delle gran ripetute sugli 800m.... :-)
Insomma Roberto, hai bisogno di ripassare.... :-D :-D
Spero di non aver annoiato i meno &quot;ferrati&quot;, sull&#039;argomento.
Ciao Roberto :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Roberto, prima di tutto spero di non annoiare i frequentatori del blog trattando argomenti molto &#8220;tecnici&#8221; e a volte di difficile comprensione. Cerco di risponderti in un &#8220;linguaggio&#8221; comprensibile a tutti. Ciò che tu dici è parzialmente giusto ma, analizzando attentamente la metodica ti accorgerai che le fibre di tipo 1  (fibre lente o aerobiche), non vengono richiamate se non in minima parte. Stiamo parlando di un esercizio massimale della durata di circa 3 minuti in cui si utilizzano prevalentemente i metabolismi energetici dell&#8217;ATP + PC e la Glicolisi anaerobica&#8230;. Quindi non è un allenamento adatto per allenare le fibre di tipo 1&#8230;<br />
Altre imprecisioni le &#8220;accusi&#8221; quando fai queste affermazioni e di seguito, tra le parentesi, ti dò risposta: &#8220;piu’ il carico e alto piu l’ inensita’ aumenta a scapito delle ripetizioni (le ripetizioni sono sempre le stesse&#8230;.) e quindi l’ interessamento sara’ per le fibre tipo 2b con una produzione di forza alattacida quindi forza neurale (lo sviluppo della forza &#8220;nervosa&#8221; si ottiene utilizzando carichi sub massimali per un numero di ripetizioni che va idealmente da 1 al 5 utilizzando la massima velocità di contrazione..) con assenza di ossigeno per poi passare nelle successive ripetizioni diminuendo il carico e aumentando il tempo sotto tensione (il tempo di tensione, quindi la densità, è sempre la stessa in tutte le serie dello stripping) e quindi con aumento di lattato sistema anche questo con assenza di ossigeno qui si va a sollecitare la fibre tipo 2a o intermedie per ultimo si usa un carico decisamente basso (il carico esterno non importa&#8230;, riguardati il mio articolo a tal proposito) dove la produzione di lattato sara’ minimo (l&#8217;ultima serie è quella dove i muscoli saranno nettamente intasati di acido lattico..) e la capilrizzazione (la capillarizzazione muscolare, viene sviluppata soprattutto tramite un esercizio di moderata intensità protratto nel lungo periodo..) sara’ maggiormente presente&#8221;.<br />
Ultima annotazione&#8230;, l&#8217;accumulo di acido lattico non viene ritenuto come uno dei fattori che stimolano l&#8217;ipertrofia muscolare.. Altrimenti i body builders farebbereo delle gran ripetute sugli 800m&#8230;. <img src='http://www.allenamentofitness.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Insomma Roberto, hai bisogno di ripassare&#8230;. <img src='http://www.allenamentofitness.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.allenamentofitness.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /><br />
Spero di non aver annoiato i meno &#8220;ferrati&#8221;, sull&#8217;argomento.<br />
Ciao Roberto <img src='http://www.allenamentofitness.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Caggiati</title>
		<link>http://www.allenamentofitness.com/allenamento/aumento-massa-muscolare/la-stripping/#comment-316</link>
		<dc:creator>Marco Caggiati</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 08:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allenamentofitness.com/?p=332#comment-316</guid>
		<description>Ciao Andrea, prima di tutto bisogna considerare che la velocità &quot;normale&quot; consigliata per qualsiasi tipo di esercizio per l&#039;ipertrofia (capitolo a parte sono le velocità per la forza resistente e quella massimale/esplosiva) è di 2&quot; nella fase &quot;d&#039;andata&quot; e di 4&quot; quella di &quot;ritorno&quot;. Il &quot;tuo&quot; trainer, andando a raddoppiare il tempo di &quot;contrazione&quot; nella fase d&#039;andata, va a variare quella che tecnicamente viene definita &quot;densità. Ricordati che tutte le metodiche d&#039;allenamento per l&#039;ipertrofia, mirano all&#039;esaurimento muscolare e che, quindi, raddoppiando il tempo di contrazione ottieni (a parità di num di ripetizioni) un tempo totale di lavoro maggiore che si traduce in un affaticamento maggiore. Logico che se usando una velocità normale riesci a fare, per esempio, 10 ripetizioni di panca con 100Kg, usando una velocità &quot;lenta&quot; riuscirai a farne decisamente mento (da 6 a 8).
In sintesi, per rispondere alla tua domanda.., la realtà è che cambia veramente poco o niente... :-)
Per saperne di più sul paramentro &quot;densità&quot; leggiti questo articolo.

http://www.allenamentofitness.com/personal-trainer/i-segreti-del-personal-trainer-qualita-quantita-durata-e-densita/

Ciao a presto :-) e buona ipertrofia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Andrea, prima di tutto bisogna considerare che la velocità &#8220;normale&#8221; consigliata per qualsiasi tipo di esercizio per l&#8217;ipertrofia (capitolo a parte sono le velocità per la forza resistente e quella massimale/esplosiva) è di 2&#8243; nella fase &#8220;d&#8217;andata&#8221; e di 4&#8243; quella di &#8220;ritorno&#8221;. Il &#8220;tuo&#8221; trainer, andando a raddoppiare il tempo di &#8220;contrazione&#8221; nella fase d&#8217;andata, va a variare quella che tecnicamente viene definita &#8220;densità. Ricordati che tutte le metodiche d&#8217;allenamento per l&#8217;ipertrofia, mirano all&#8217;esaurimento muscolare e che, quindi, raddoppiando il tempo di contrazione ottieni (a parità di num di ripetizioni) un tempo totale di lavoro maggiore che si traduce in un affaticamento maggiore. Logico che se usando una velocità normale riesci a fare, per esempio, 10 ripetizioni di panca con 100Kg, usando una velocità &#8220;lenta&#8221; riuscirai a farne decisamente mento (da 6 a 8).<br />
In sintesi, per rispondere alla tua domanda.., la realtà è che cambia veramente poco o niente&#8230; <img src='http://www.allenamentofitness.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Per saperne di più sul paramentro &#8220;densità&#8221; leggiti questo articolo.</p>
<p><a href="http://www.allenamentofitness.com/personal-trainer/i-segreti-del-personal-trainer-qualita-quantita-durata-e-densita/" rel="nofollow">http://www.allenamentofitness.com/personal-trainer/i-segreti-del-personal-trainer-qualita-quantita-durata-e-densita/</a></p>
<p>Ciao a presto <img src='http://www.allenamentofitness.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  e buona ipertrofia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.allenamentofitness.com/allenamento/aumento-massa-muscolare/la-stripping/#comment-315</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 08:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allenamentofitness.com/?p=332#comment-315</guid>
		<description>Ciao Marco,
a proposito di aumento di massa muscolare un trainer della palestra mi ha detto che facendo l&#039;esercizio molto lentamente (4 secondi l&#039;estensione e 4 secondi la contrazione) aiuta ad aumentare di più la massa; e vero?
E le serie antagoniste servono a questo scopo?
Grazie, ciao
Andrea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Marco,<br />
a proposito di aumento di massa muscolare un trainer della palestra mi ha detto che facendo l&#8217;esercizio molto lentamente (4 secondi l&#8217;estensione e 4 secondi la contrazione) aiuta ad aumentare di più la massa; e vero?<br />
E le serie antagoniste servono a questo scopo?<br />
Grazie, ciao<br />
Andrea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: roberto soriente</title>
		<link>http://www.allenamentofitness.com/allenamento/aumento-massa-muscolare/la-stripping/#comment-314</link>
		<dc:creator>roberto soriente</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 16:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allenamentofitness.com/?p=332#comment-314</guid>
		<description>come sempre ottimo articolo marco&quot;! se posso aggiungere qualcosa riguardo a questo metodo di allenamento a fini ipertrofici  e anche  un ottimo metodo per allenare tutte le fibre muscolari presenti  ovvero le fibre tipo 1 le fibre tipo 2a e le 2b quindi e un  metodo per stimolarle tutte insieme in un unico allenamento chiaramente piu&#039; il carico e alto piu l&#039; inensita&#039; aumenta a scapito delle ripetizioni e quindi l&#039; interessamento sara&#039; per le fibre tipo 2b con una produzione di forza alattacida quindi forza neurale con assenza di ossigeno per poi passare nelle successive ripetizioni diminuendo il carico e aumentando il tempo sotto tensione e quindi con aumento di lattato sistema anche questo con assenza di ossigeno qui si va a sollecitare la fibre tipo 2a o intermedie per ultimo si usa un carico decisamente basso dove la produzione di lattato sara&#039; minimo e la capilrizzazione sara&#039; maggiormente presente , ovviamente lo scopo e&#039; di portare  quasi alla totale incapacita&#039; del muscolo vuoi per la diminuzione di energia e vuoi per l &#039;aumento di acido lattico che porta all&#039; esaurimento il muscolo e quindi all successivo aumento del volume della fibre muscolari.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>come sempre ottimo articolo marco&#8221;! se posso aggiungere qualcosa riguardo a questo metodo di allenamento a fini ipertrofici  e anche  un ottimo metodo per allenare tutte le fibre muscolari presenti  ovvero le fibre tipo 1 le fibre tipo 2a e le 2b quindi e un  metodo per stimolarle tutte insieme in un unico allenamento chiaramente piu&#8217; il carico e alto piu l&#8217; inensita&#8217; aumenta a scapito delle ripetizioni e quindi l&#8217; interessamento sara&#8217; per le fibre tipo 2b con una produzione di forza alattacida quindi forza neurale con assenza di ossigeno per poi passare nelle successive ripetizioni diminuendo il carico e aumentando il tempo sotto tensione e quindi con aumento di lattato sistema anche questo con assenza di ossigeno qui si va a sollecitare la fibre tipo 2a o intermedie per ultimo si usa un carico decisamente basso dove la produzione di lattato sara&#8217; minimo e la capilrizzazione sara&#8217; maggiormente presente , ovviamente lo scopo e&#8217; di portare  quasi alla totale incapacita&#8217; del muscolo vuoi per la diminuzione di energia e vuoi per l &#8216;aumento di acido lattico che porta all&#8217; esaurimento il muscolo e quindi all successivo aumento del volume della fibre muscolari.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
