<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Analisi della composizione corporea: i limiti della Plicometria</title>
	<atom:link href="http://www.allenamentofitness.com/analisi-composizione-corporea/analisi-della-composizione-corporea-i-limiti-della-plicometria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allenamentofitness.com/analisi-composizione-corporea/analisi-della-composizione-corporea-i-limiti-della-plicometria/</link>
	<description>Tutto ciò che riguarda il Fitness lo sport l&#039;allenamento e l&#039;alimentazione</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:37:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Di: Marco Caggiati</title>
		<link>http://www.allenamentofitness.com/analisi-composizione-corporea/analisi-della-composizione-corporea-i-limiti-della-plicometria/#comment-546</link>
		<dc:creator>Marco Caggiati</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allenamentofitness.com/?p=364#comment-546</guid>
		<description>Ciao Carmen, hai perfettamente ragione, mi sono dimenticato di scrivere che, tra i limiti, ci sono anche le mani gelide dell&#039;operatore...... :-) ciao a presto e buon allenamento!!!!! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Carmen, hai perfettamente ragione, mi sono dimenticato di scrivere che, tra i limiti, ci sono anche le mani gelide dell&#8217;operatore&#8230;&#8230; <img src='http://www.allenamentofitness.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ciao a presto e buon allenamento!!!!! <img src='http://www.allenamentofitness.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Carmen</title>
		<link>http://www.allenamentofitness.com/analisi-composizione-corporea/analisi-della-composizione-corporea-i-limiti-della-plicometria/#comment-545</link>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allenamentofitness.com/?p=364#comment-545</guid>
		<description>Ciao Marco . 
A me la plicometria ha dato la possibilità di vedere i risultati degli esecizi di potenziamento. Ed e&#039; molto utile avere un feed back del lavoro fatto. Ed e&#039; vero che non e&#039; invasiva ma bisogna comprare dei guanti a Fosca per le mani gelate ;)
ciao Carmen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Marco .<br />
A me la plicometria ha dato la possibilità di vedere i risultati degli esecizi di potenziamento. Ed e&#8217; molto utile avere un feed back del lavoro fatto. Ed e&#8217; vero che non e&#8217; invasiva ma bisogna comprare dei guanti a Fosca per le mani gelate <img src='http://www.allenamentofitness.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
ciao Carmen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Plicometria e i suoi limiti &#124; Allenamento Fitness</title>
		<link>http://www.allenamentofitness.com/analisi-composizione-corporea/analisi-della-composizione-corporea-i-limiti-della-plicometria/#comment-542</link>
		<dc:creator>Plicometria e i suoi limiti &#124; Allenamento Fitness</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 15:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allenamentofitness.com/?p=364#comment-542</guid>
		<description>[...] completo fonte: Plicometria e i suoi limiti &#124; Allenamento Fitness  Articolo aggregato il 23 gennaio, 2010 alle 15:00 ed archiviato in Fitness. Puoi seguire il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] completo fonte: Plicometria e i suoi limiti | Allenamento Fitness  Articolo aggregato il 23 gennaio, 2010 alle 15:00 ed archiviato in Fitness. Puoi seguire il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

