<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allenamento Fitness &#187; Allenamento-Ciclismo</title>
	<atom:link href="http://www.allenamentofitness.com/category/allenamento-ciclismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allenamentofitness.com</link>
	<description>Tutto ciò che riguarda il Fitness lo sport l&#039;allenamento e l&#039;alimentazione</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:07:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La salita più dura d’Italia..</title>
		<link>http://www.allenamentofitness.com/allenamento-ciclismo/la-salita-piu-dura-d%e2%80%99italia/</link>
		<comments>http://www.allenamentofitness.com/allenamento-ciclismo/la-salita-piu-dura-d%e2%80%99italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 18:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Caggiati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamento-Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allenamentofitness.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Oggi ti voglio parlare di come sto passando le mie vacanze estive e di un incontro piacevolmente sbalorditivo! A settembre mi aspettano alcune gare di triathlon e ho deciso di dedicare una parte consistente delle mie vacanze al ciclismo. Fino ad ora mi sono allenato tutti i giorni percorrendo una media di 55/60 km al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allenamentofitness.com/allenamento-ciclismo/la-salita-piu-dura-d%e2%80%99italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Progetto 66&#8243; L&#8217;avventura di Norberto De Angelis va a gonfie vele!</title>
		<link>http://www.allenamentofitness.com/allenamento-ciclismo/progetto-66-lavventura-di-norberto-de-angelis-va-a-gonfie-vele/</link>
		<comments>http://www.allenamentofitness.com/allenamento-ciclismo/progetto-66-lavventura-di-norberto-de-angelis-va-a-gonfie-vele/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 16:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Caggiati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamento-Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[hand bike e norberto de angelis]]></category>
		<category><![CDATA[l'avventura di norberto de angelis]]></category>
		<category><![CDATA[norberto de angelis]]></category>
		<category><![CDATA[progetto route 66 di norberto de angelis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allenamentofitness.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Norberto De Angelis è partito dall&#8217;italia il 25 di aprile, dopo mesi di duro allenamento e di alimentazione &#8221;sotto controllo&#8221; mio e del mio staff di esperti. Oggi voglio aggiornarti sull&#8217;andamento della sua avventura.  Tutto sta andando per il verso giusto, anche se il viaggio da Chicago a Los Angeles si sta rivelando ricco di insidie e difficoltà! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allenamentofitness.com/allenamento-ciclismo/progetto-66-lavventura-di-norberto-de-angelis-va-a-gonfie-vele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endurance: 20/01/2009 aggiornamento sull’iter d’avvicinamento di Norberto De Angelis</title>
		<link>http://www.allenamentofitness.com/allenamento-ciclismo/endurance-20012009-aggiornamento-sull%e2%80%99iter-d%e2%80%99avvicinamento-di-norberto-de-angelis/</link>
		<comments>http://www.allenamentofitness.com/allenamento-ciclismo/endurance-20012009-aggiornamento-sull%e2%80%99iter-d%e2%80%99avvicinamento-di-norberto-de-angelis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 18:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Caggiati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Allenamento-Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[hand bike]]></category>
		<category><![CDATA[norberto de angelis]]></category>
		<category><![CDATA[progetto route 66]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allenamentofitness.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Il Natale è passato e oggi è arrivato il momento di aggiornarti sui miglioramenti di Norberto De Angelis! Ormai mancano solo 3 mesi all&#8217;avventura statunitense di Norberto! (&#8220;Progetto Route 66&#8243;). Se non hai letto gli articoli precedenti, devi sapere che io e la mia equipe stiamo seguendo Norberto per quanto riguarda l&#8217;alimentazione e giovedì 15/01 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allenamentofitness.com/allenamento-ciclismo/endurance-20012009-aggiornamento-sull%e2%80%99iter-d%e2%80%99avvicinamento-di-norberto-de-angelis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endurance: L’avventura di Norberto De Angelis</title>
		<link>http://www.allenamentofitness.com/allenamento-ciclismo/endurance-l%e2%80%99avventura-di-norberto-de-angelis/</link>
		<comments>http://www.allenamentofitness.com/allenamento-ciclismo/endurance-l%e2%80%99avventura-di-norberto-de-angelis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 15:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Caggiati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamento-Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[avventura]]></category>
		<category><![CDATA[handbike]]></category>
		<category><![CDATA[norberto de angelis]]></category>
		<category><![CDATA[paraplegia]]></category>
		<category><![CDATA[route 66]]></category>
		<category><![CDATA[volontariato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allenamentofitness.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Oggi voglio parlarti di una persona speciale e della sua iniziativa sportiva: Norberto De Angelis e la Route 66. Ieri ho conosciuto di persona Norberto, prima ci eravamo solo sentiti via mail o via telefono per organizzare il nostro incontro. Ho saputo di lui e della sua impresa da un amico comune e grande professionista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allenamentofitness.com/allenamento-ciclismo/endurance-l%e2%80%99avventura-di-norberto-de-angelis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizzo del Cardiofrequenzimetro</title>
		<link>http://www.allenamentofitness.com/allenamento-dimagrimento/utilizzo-del-cardiofrequenzimetro/</link>
		<comments>http://www.allenamentofitness.com/allenamento-dimagrimento/utilizzo-del-cardiofrequenzimetro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 07:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Caggiati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamento Definizione Muscolare]]></category>
		<category><![CDATA[Allenamento Dimagrimento]]></category>
		<category><![CDATA[Allenamento-Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Allenamento-Nuoto]]></category>
		<category><![CDATA[Allenamento-Podismo]]></category>
		<category><![CDATA[Allenamento-Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[cardiofrequenzimetro]]></category>
		<category><![CDATA[dimagrimento]]></category>
		<category><![CDATA[dimagrire]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[frequenza cardiaca]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Caggiati]]></category>
		<category><![CDATA[pulsazioni a riposo]]></category>
		<category><![CDATA[sovrallenamento]]></category>
		<category><![CDATA[target zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allenamentofitness.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[DIMAGRIRE L&#8217;importanza di un allenamento con il cardiofrequenzimetro Il cardiofrequenzimetro è uno strumento molto importante nel fitness. Come allenamento ideale per ridurre la massa grassa (reale dimagrimento) è universalmente risaputo che occorre praticare anche un&#8217;attività a bassa intensità di endurance (corsa, cammino, nuoto, bicicletta, canottaggio ecc) al 70-75% della massima frequenza cardiaca teorica (220-età in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allenamentofitness.com/allenamento-dimagrimento/utilizzo-del-cardiofrequenzimetro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

