<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allenamento Fitness &#187; Analisi composizione corporea</title>
	<atom:link href="http://www.allenamentofitness.com/category/analisi-composizione-corporea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allenamentofitness.com</link>
	<description>Tutto ciò che riguarda il Fitness lo sport l&#039;allenamento e l&#039;alimentazione</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:07:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Allenamento e composizione corporea: la bioimpedenzimetria</title>
		<link>http://www.allenamentofitness.com/analisi-composizione-corporea/allenamento-e-composizione-corporea-la-bioipedenzimetria/</link>
		<comments>http://www.allenamentofitness.com/analisi-composizione-corporea/allenamento-e-composizione-corporea-la-bioipedenzimetria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Caggiati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamento Dimagrimento]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi composizione corporea]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento dimagrimento]]></category>
		<category><![CDATA[analisi della composizione corporea]]></category>
		<category><![CDATA[antropometria]]></category>
		<category><![CDATA[bioipedenzimetria]]></category>
		<category><![CDATA[Plicometria]]></category>
		<category><![CDATA[reale dimagrimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allenamentofitness.com/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[Oggi voglio parlarti di bioimpedenziometria!! Ora ti starai sicuramente chiedendo: mi parli di cosaaaaaa? Cosa significa questa parola ostrogota??? Provvedo subito a tranquillizzarti! Il Bioimpedenzimetro è un&#8217;apparecchiatura che utilizzo ormai da più di 7 anni per monitorare il processo di miglioramento dei miei clienti soprattutto nei protocolli d&#8217;allenamento ed alimentari finalizzati al dimagrimento. Bioimpedenzimetro Akern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allenamentofitness.com/analisi-composizione-corporea/allenamento-e-composizione-corporea-la-bioipedenzimetria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi della composizione corporea: l’antropometria</title>
		<link>http://www.allenamentofitness.com/analisi-composizione-corporea/analisi-della-composizione-corporea-lantropometria/</link>
		<comments>http://www.allenamentofitness.com/analisi-composizione-corporea/analisi-della-composizione-corporea-lantropometria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Caggiati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi composizione corporea]]></category>
		<category><![CDATA[analisi della composizione corporea]]></category>
		<category><![CDATA[antropologia]]></category>
		<category><![CDATA[antropometria]]></category>
		<category><![CDATA[dimagrire davvero]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione del grasso]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione della massa grassa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allenamentofitness.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Chi opera nel mondo del fitness non può non dedicare tempo e studio all&#8217;antropometria. L&#8217;antropometrìa è la scienza che si occupa di misurare il corpo umano nella sua totalità oppure nelle sue componenti distinte. L&#8217;antropometrìa viene utilizzata per diversi scopi e spesso a supporto dell&#8217;antropologìa ( scienza che studia l&#8217;uomo dal punto di vista sociale, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allenamentofitness.com/analisi-composizione-corporea/analisi-della-composizione-corporea-lantropometria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi della composizione corporea: i limiti della Plicometria</title>
		<link>http://www.allenamentofitness.com/analisi-composizione-corporea/analisi-della-composizione-corporea-i-limiti-della-plicometria/</link>
		<comments>http://www.allenamentofitness.com/analisi-composizione-corporea/analisi-della-composizione-corporea-i-limiti-della-plicometria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 15:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Caggiati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi composizione corporea]]></category>
		<category><![CDATA[a cosa serve la plicometria]]></category>
		<category><![CDATA[analisi della massa grassa con il plicometro]]></category>
		<category><![CDATA[i limiti della plicometria]]></category>
		<category><![CDATA[Plicometria]]></category>
		<category><![CDATA[plicometria a parma]]></category>
		<category><![CDATA[plicometria e fitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allenamentofitness.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni giorni fa ho scritto un post sulla Plicometria, preannunciandoti che ti avrei &#8220;svelato&#8221; quali sono i pregi e i &#8220;limiti&#8221; di questa metodica di analisi della composizione corporea; è molto diffusa ed utilizzata in campo dietologico e nella preparazione atletica, nel mondo del fitness. Iniziamo dai &#8220;pregi&#8221;: 1. Permette di valutare la localizzazione e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allenamentofitness.com/analisi-composizione-corporea/analisi-della-composizione-corporea-i-limiti-della-plicometria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi della composizione corporea: la plicometria</title>
		<link>http://www.allenamentofitness.com/analisi-composizione-corporea/analisi-della-composizione-corporea-la-plicometria/</link>
		<comments>http://www.allenamentofitness.com/analisi-composizione-corporea/analisi-della-composizione-corporea-la-plicometria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Caggiati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi composizione corporea]]></category>
		<category><![CDATA[analisi qualitativa peso corporeo]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[massa grassa]]></category>
		<category><![CDATA[Plicometria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allenamentofitness.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[  Oggi ti voglio parlare di una metodica di analisi della composizione corporea molto diffusa, utilizzata da alcuni decenni dalla maggior parte dei professionisti del fitness, che operano in ambito alimentare e di preparazione atletica. La plicometria è una scienza nata negli anni &#8217;50 per merito di alcuni medici statunitensi dell&#8217;esercito. All&#8217;epoca l&#8217;unico modo per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allenamentofitness.com/analisi-composizione-corporea/analisi-della-composizione-corporea-la-plicometria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un fisico tonico e “asciutto” è frutto dell’allenamento o della genetica?</title>
		<link>http://www.allenamentofitness.com/personal-trainer/un-fisico-tonico-e-asciutto-e%e2%80%99-frutto-dell%e2%80%99allenamento-o-della-genetica/</link>
		<comments>http://www.allenamentofitness.com/personal-trainer/un-fisico-tonico-e-asciutto-e%e2%80%99-frutto-dell%e2%80%99allenamento-o-della-genetica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 01:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Caggiati</dc:creator>
				<category><![CDATA["Luoghi Comuni"]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi composizione corporea]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[antropometria]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[metabolismo]]></category>
		<category><![CDATA[somatotipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allenamentofitness.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Quante volte ho sentito persone lamentarsi del proprio aspetto fisico incolpando un fato crudele che non ha dato loro una genetica degna di una top model o di un calciatore&#8230;&#8230;. Veramente troppe.., anche perché spesso infondate&#8230;.!!! Il &#8220;bagaglio&#8221; genetico che i nostri genitori ci hanno regalato alla nascita è un grande spartiacque che divide coloro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allenamentofitness.com/personal-trainer/un-fisico-tonico-e-asciutto-e%e2%80%99-frutto-dell%e2%80%99allenamento-o-della-genetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importanza dell&#8217;analisi della composizione corporea per dimagrire davvero</title>
		<link>http://www.allenamentofitness.com/analisi-composizione-corporea/importanza-dellanalisi-della-composizione-corporea-per-dimagrire-davvero/</link>
		<comments>http://www.allenamentofitness.com/analisi-composizione-corporea/importanza-dellanalisi-della-composizione-corporea-per-dimagrire-davvero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 08:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Caggiati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenamento Dimagrimento]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi composizione corporea]]></category>
		<category><![CDATA[acqua corporea]]></category>
		<category><![CDATA[analisi qualitativa peso corporeo]]></category>
		<category><![CDATA[dimagrimento]]></category>
		<category><![CDATA[massa grassa]]></category>
		<category><![CDATA[massa magra]]></category>
		<category><![CDATA[reale dimagrimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allenamentofitness.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[La finalità di coloro che si affidano a noi per dimagrire è quella ovviamente di diminuire il loro peso (almeno nel loro immaginario&#8230;). E&#8217; molto importante capire che non bisogna porre più di tanta attenzione al peso corporeo, il quale rappresenta uno sterile dato QUANTITATIVO. E&#8217; fondamentale sposare il concetto di analisi QUALITATIVA del peso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allenamentofitness.com/analisi-composizione-corporea/importanza-dellanalisi-della-composizione-corporea-per-dimagrire-davvero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

